Rada wydziałowa ZSMS – SP 10
| Lp. | Nazwisko i imię | Dzień tygodnia/ godzina | Miejsce |
| 1. | Adouni Grażyna | wt. 15.30-16.30 | biblioteka |
| 2. | Ambrożewicz-Drobiniak Karolina | pt. 15.20-16.00 | pokój naucz. |
| 3. | Bardelas Maciej | wt. 7.15-8.15 | gabinet |
| 4. | Bobyk Dorota | śr. 8.00-8.45 | Gabinet Lo |
| 5. | Brodzik Przemysław | czw. 9.40-10.25 | pokój WF |
| 6. | Brzozowska Aleksandra | czw. 10.30-11.30 | świetlica nr 1 |
| 7. | Ciesielska Anna | śr. 8.00-8.45 | s.313B |
| 8. | Cincio Arkadiusz | śr. 16.15-17.15 | pokój naucz. |
| 9. | Chodorowska Joanna | czw. 8.00-9.00 | s.212B |
| 10. | Chorążyczewska Małgorzata | pon. 16.00-17.00 | s.216B |
| 11. | Czerniak Paweł | pt. 11.25-12.10 | pokój WF |
| 12. | Czerniawski Marcin | śr. 9.35-10.20 | boisko Wyspiańskiego |
| 13. | Dróbka Łukasz | wt. 8.00-8.45 | pokój WF |
| 14. | Dworak Kacper | czw. 8.50-9.45 | balon ul. Sulechowska |
| 15. | Fryczkowska Katarzyna | wt. 15.00-16.00 | s.305B |
| 16. | Graczyk Urszula | czw. 15.10-16.10 | gabinet 008 |
| 17. | Grzegórzko Gabriela | wt. 13.30-14.30 | gabinet 008 |
| 18. | Grzelczyk Michał | pon. 14.30-15.20 | boisko Wyspiańskiego |
| 19. | Hamrol Anna | pt. 7.10-7.55 | gabinet |
| 20. | Hryniewicz Grzegorz | wt. 10.35-11.20 | s.312B |
| 21. | Ignasiak Ewelina | czw. 8.40-9.40 | pokój naucz. |
| 22. | Jareniowska Katarzyna | śr. 10.35-11.20 | pokój WF |
| 23. | Jasiczek Natalia | pon. 8.50-9.35 | s.308B |
| 24. | Jaszczyński Rafał | pon. 18.00-19.00 | basen Wyspiańskiego |
| 25. | Jeleń – Rejdaszko Małgorzata | śr. 15.20-16.00 | s.309B |
| 26. | Joksz – Skibińska Beata | ||
| 27. | Kałymon Ewa | czw. 8.00-8.50 | s.213B |
| 28. | Koch Dorota | wt. 16.00-17.00 | s.205 |
| 29. | Kołodziejski Filip | pon. 15.20-16.00 | pływalnia Novita |
| 30. | Kołodziejski Mateusz | pon. 16.10-16.55 | pływalnia Novita |
| 31. | Konaszewska Beata | czw. 12.30-13.30 | s.015A |
| 32. | Korcz Maja | czw. 9.40-10.25 | pokój WF |
| 33. | Kordyjalik Dorota | wt. 7.10-8.00 | s.110B |
| 34. | Kowalska Natalia | wt. 18.00-19.00 | hala akrob. |
| 35. | Kwolek Katarzyna | pon. 15.25- 4b i 4c
pt. 14.24- 6a i 6c czw. 16.10- 8d |
s.214B po umówieniu |
| 36. | Lorenc Agnieszka | wt. 8.00-9.00 | pokój WF |
| 37. | Łaska Monika | wt. 11.20-12.30 | pokój naucz. |
| 38. | Madajewska Małgorzata | śr. 8.50-9.35 | s.211B |
| 39. | Malec Małgorzata | wt. 7.30-8.30 | świetlica nr 1 |
| 40. | Małecka Agnieszka | czw. 16.10-16.55 | s.011B |
| 41. | Małmyga Elżbieta | wt. 7.15-8.00 | s.015B |
| 42. | Marszycka Paulina | wt. 7.10-7.55 | s.109B |
| 43. | Maryniak Magdalena | Śr. 9.30-10.30 | świetlica nr 1 |
| 44. | Melańczuk-Oleszak Agnieszka | pn. 17.45-18.30 | Basen Novita |
| 45. | Mistygacz Izabela | śr. 8.00-8.45 | kółko 7-8
wt-15.20 |
| 46. | Morzycka Beata | pon. 7.10- 7.55 | s.012B |
| 47. | Osińska Estera | wt. 12.45- 13.45 | świetlica nr 1 |
| 48. | Paluch Tomasz | czw. 15.25- 16.10 | hala Wazów |
| 49. | Polewski Dariusz | czw. 15.20-16.00 | s.208B |
| 50. | Poręba – Foltyniak Marta | pon. 14.20-15.20 | s.306B |
| 51. | Poźniak Małgorzata | wt. 14.00-15.00 | biblioteka SP |
| 52. | Rajchel Dominik | czw. 8.50-9.35 | s.312B |
| 53. | Rogoziński Jakub | pon. 16.00-17.00 | hala akrobatyczna |
| 54. | Romanowski Roman | ||
| 55. | Rzeźniczak Anna | czw. 14.20-15.10 | s.311B |
| 56. | Sadurski Waldemar | wt. 13.15-14.00 | s.208A |
| 57. | Sękowska Halina | pon. 7.10-7.55 | S.210B |
| 58. | Siwek Agnieszka | pt. 11.30-12.00 | s.312B |
| 59. | Skrzypczak Tomasz | pt. 15.30-16.30 | boisko Wyspiańskiego |
| 60. | Smul Sylwia | wt. 14.35-15.20 | s.310B |
| 61. | Sobów Anna | czw. 15.20-16.20 | s.111B |
| 62. | Staszczuk Paweł | śr. 15.20-16.10 | s.206B |
| 63. | Stelmach Katarzyna | pt. 9.00-10.00 | świetlica nr 1 |
| 64. | Szaciłło Kacper | czw. 15.30-16.30 | boisko Wyspiańskiego |
| 65. | Szczepańska Fabiana | pn. 13.15-14.20 | s.207B |
| 66. | Szcześniak Jakub | czw. 7.10-7.55 | s.105B |
| 67. | Szliter Sławomir | ||
| 68. | Taracka Marta | czw. 11.25-12.15 | świetlica nr 2 |
| 69. | Toporowicz Marek | wt. 11.25-12.10 | 013A |
| 70. | Tymińska Anna | pon. 10.35-11.25 | s.011B |
| 71. | Walczak Katarzyna | śr. 15.00-16.00 | hala akrobatyczna |
| 72. | Walkowiak Marta | pon. 8.00-9.00 | s.214B |
| 73. | Wienke Krzysztof | wt. 12.10-13.10 | Pokój naucz |
| 74. | Więckowski Hubert | wt. 17.00-18.00 | boisko sztuczne,
balon pnumatyczny |
| 75. | Winiarska Karolina | pt. 10.40-11.25 | pokój naucz.
1-3 |
| 76. | Wojtysiak Paweł | wt. 13.00-14.00 | boisko Wyspiańskiego |
| 77. | Yaroshuk Bogdan | śr. 15.25-16.10 | basen Novita |
| 78. | Zbróg Dariusz | pon. 15.20 | s.016A |
| 79. | Zych Rafał | pt. 16.10-17.00 | boisko Wyspiańskiego |
| 80. | Żak Katarzyna | ||
| 81. | Paluch Agata | wt. 12.30-13.15 | hala Wazów |
| 82. | Sobolewska Agnieszka | śr. 7.50-8.50 | s.313B |
| 83. | Chkhaberidze Valeri | pon. 16.00-17.00 | hala akrobatyczna |
| 84. | Makowska Joanna | czw. 15.00-16.00 | gabinet |
| 85. | Jakubaszek Beata | czw. 16.15-17.00 | s.304A |
| 86. | Reus Mateusz | śr. 17.00-18.00 | boisko Sulechowska |

